Need Diagram Of Relays On Ford Ranger 2006
| Ford Ranger | ||||||||||
| '83-'92 | '93-'97 | '98-'00 | '01-'03 | '04-'12 | '06-'11 | '11-'18 | ||||
| | | | | | | | ||||
Passenger Compartment Fuse Box
The fuse panel is located under the right-hand side of the instrument panel behind the kick panel.
| No. | A | Protected circuits |
| 1 | 5 | Instrument panel dimmer switch |
| 2 | 10 | Trailer tow park lamps |
| 3 | 10 | Right low beam headlamp |
| 4 | 10 | Left low beam headlamp |
| 5 | 30 | 2004-2007: Windshield wipers/washer |
| 5 | 2008-2012: Windshield wiper module (run/accy) | |
| 6 | 10 | Radio (RUN/ACCY), Door switch illumination (2008-2012) |
| 7 | 5 | 2004-2006: Headlamp illumination indicator |
| 8 | 10 | Restraints Control Module (RCM), PADI (Passenger Air bag Deactivation Indicator), Occupant classification sensor (OCS; 2007-2012) |
| 9 | 5 | Cluster air bag indicator |
| 10 | 10 | Cluster (RUN/START), 4x4 module (RUN/START) |
| 11 | 10 | Passenger compartment fuse panel (Logic power) |
| 12 | 15 | Center console subwoofer amplifier, Satellite radio |
| 13 | 15 | Horn, Interior lamps |
| 14 | 15 | High beam headlamp, High beam indicator (cluster) |
| 16 | 30 | Power windows |
| 17 | 15 | Turn signals/Hazards |
| 18 | — | Not used |
| 19 | 20 | Center High-Mounted Stop Lamp (CHMSL)/Stop lamps |
| 20 | 10 | Anti-lock Brake System (ABS) module, Brake-shift interlock (2004-2007), Speed control module, Back-up lamps, Overdrive cancel switch, Electronic flasher (turn/hazard) |
| 21 | 5 | Starter relay |
| 22 | 5 | Spare |
| 23 | 30 | Headlamps (low and high beam) |
| 24 | 20 | Radio |
| 26 | 2 | 2004-2006: Brake pressure switch 2007-2012: Redundant cruise switch |
| 27 | 10 | Climate control blower relay/blend doors, 4x4 module (2004-2006) |
| 28 | 15 | 4x4 module battery feed (B+) |
| 29 | 20 | Cigar lighter or power point, Diagnostic connector (OBD II) |
| 30 | 5 | Power mirrors |
| 31 | 20 | Front park lamps, Rear park lamps, License plate lamps, Dimmer switch, Trailer tow park lamps |
| 32 | 5 | Brake switch (logic) |
| 33 | 5 | Instrument cluster battery feed (B+) |
| 34 | 20 | Power point |
| 35 | 15 | Power locks |
| Relay | ||
| 15 | 2004-2007: One-touch down relay | |
| 25 | Accessory relay | |
Engine Compartment Fuse Box
| No. | A | Protected circuits |
| 1 | 50 | 2004: Passenger compartment fuse panel |
| 40 | 2005-2012: Passenger compartment fuse panel | |
| 2 | 40 | 2004-2007: Amplifier (Tremor audio system only) |
| 3 | 50 | 2004: Passenger compartment fuse panel |
| 40 | 2005-2012: Passenger compartment fuse panel | |
| 4 | — | Not Used |
| 5 | 50 | Passenger compartment fuse panel |
| 6 | — | Not Used |
| 7 | 40 | 2004-2007: Starter |
| 30 | 2008-2012: Starter | |
| 8 | — | Not Used |
| 9 | 40 | Ignition switch |
| 10 | — | Not Used |
| 11 | 30 | Powertrain Control Module (PCM), Engine sensors |
| 12 | — | Not Used |
| 13 | 30 | Blower motor (climate control) |
| 14 | — | Not Used |
| 15 | 30 | 2004: Anti-lock Brake System (ABS) (solenoids) |
| 16 | — | Not Used |
| 17 | 40 | ABS (motor) |
| 18 | — | Not Used |
| 19 | 20 | 2.3L engine: Engine fan |
| 20 | — | Not Used |
| 21 | 10 | PCM keep alive power, Canister purge valve solenoid (2007-2012) |
| 22 | — | Not Used |
| 23 | 20 | 2004-2006: Fuel pump |
| 30 | 2007-2012: Fuel pump motor, Fuel injectors | |
| 24 | — | Not Used |
| 25 | 10 | A/C clutch solenoid |
| 26 | — | Not Used |
| 27 | 20 | 4x4 module |
| 28 | — | Not Used |
| 29 | 30 | 2008-2012: Wipers/washer |
| 30 | — | Not Used |
| 31 | 15 | Fog lamps |
| 32 | 30 | 2005-2012: Anti-lock brake system (ABS) module |
| 33 | — | Not Used |
| 34 | — | Not Used |
| 35 | — | Not Used |
| 36 | — | Not Used |
| 37 | — | Not Used |
| 38 | 7.5 | Trailer tow (right turn) |
| 39 | 15 | 2007-2012: PCM power |
| 40 | — | Not Used |
| 41 | 15 | 2004-2006: Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensors, EVAP canister vent valve, Exhaust Gas Recirculation (EGR) stepper motor, Transmission |
| 10 | 2007-2012: Automatic transmission | |
| 42 | 7.5 | Trailer tow (left turn) |
| 43 | 20 | 2007-2012: Engine fan relay coil, A/C relay coil, IAC, Mass air flow sensor, Heated exhaust gas oxygen sensor, Catalyst module sensor, Vapor management valve solenoid |
| 44 | 15 | 2007-2012: Ignition coil, Capacitor |
| Relay | ||
| 45A | 2004-2007: Wiper HI/LO relay | |
| 45B | 2004-2007: Wiper Park/Run relay | |
| 46A | 2004-2006 (2.3 L): Fuel pump relay 2007-2012 (2.3 L): Fuel pump relay, Fuel injectors relay 3.0L and 4.0L engines: A/C clutch solenoid | |
| 46B | 2004-2007: Washer pump relay | |
| 47 | 2.3L engine: Engine fan relay 3.0L and 4.0L engines: PCM relay | |
| 48 | 2.3L engine: Starter relay | |
| 48A | 2004-2006 (3.0 L, 4.0 L): Fuel pump relay 2007-2012 (3.0 L, 4.0 L): Fuel pump relay, Fuel injectors relay | |
| 48B | 3.0L and 4.0L engines: Fog lamp relay | |
| 54 | Powertrain Control Module (PCM) relay | |
| 55 | Blower relay | |
| 56 | 3.0L and 4.0L engines: Starter relay | |
| 56A | 2.3L engine: A/C clutch solenoid relay | |
| 56B | 2.3L engine: Fog lamp relay | |
Source: https://knigaproavto.ru/shemy/en/ford/ranger/439-2004-2012-ford-ranger-fuse-box-diagram.html
Posted by: jamesrainkinsteeso.blogspot.com
Posting Komentar untuk "Need Diagram Of Relays On Ford Ranger 2006"